石窯一覧
スペックシートはこちら(PDF)MV/GV-B60
用途 | ピッツァ |
---|---|
燃料 | 薪またはガス |
内寸 | φ60cm |
容量 | ピッツァ1枚 |
MV/GV-B75
用途 | ピッツァ |
---|---|
燃料 | 薪またはガス |
内寸 | φ75cm |
容量 | ピッツァ3枚 |
MV/GV-B90
用途 | ピッツァ(パン) |
---|---|
燃料 | 薪またはガス |
内寸 | φ90cm |
容量 | ピッツァ4枚 |
VERACE 100
用途 | ピッツァ(パン) |
---|---|
燃料 | ガス |
内寸 | φ100cm |
容量 | ピッツァ6枚 |
VERACE 120
用途 | ピッツァ(パン) |
---|---|
燃料 | ガス |
内寸 | φ120cm |
容量 | ピッツァ8枚 |
LE PANYOL 83
用途 | パン(ピッツァ・調理) |
---|---|
燃料 | 薪 |
内寸 | φ83cm |
容量 | パン8kg ・ピッツァ2枚 |
LE PANYOL 100
用途 | パン(ピッツァ・調理) |
---|---|
燃料 | 薪 |
内寸 | φ100cm |
容量 | パン12kg ・ピッツァ2枚 |
HARUNA 700
用途 | ピッツァ |
---|---|
燃料 | ガス |
内寸 | φ70cm |
容量 | ピッツァ2枚 |
HARUNA 800
用途 | ピッツァ |
---|---|
燃料 | ガス |
内寸 | φ80cm |
容量 | ピッツァ3枚 |
VULCANO 900
用途 | ピッツァ |
---|---|
燃料 | 薪 |
内寸 | φ90cm |
容量 | ピッツァ4枚 |
VULCANO 1000
用途 | ピッツァ |
---|---|
燃料 | 薪 |
内寸 | φ100cm |
容量 | ピッツァ4枚 |
VULCANO 1200
用途 | ピッツァ |
---|---|
燃料 | 薪 |
内寸 | φ120cm |
容量 | ピッツァ4枚 |
PM352ED-1DW
用途 | ピッツァ・パン・調理 |
---|---|
燃料 | 電気 |
内寸 | 幅71×奥35.5 (×3段) |
容量 | ピッツァ4枚 |
PM352ED-2DW
用途 | ピッツァ |
---|---|
燃料 | 電気 |
内寸 | 幅71×奥35.5 (×4段) |
容量 | ピッツァ8枚 |
PM732ED
用途 | ピッツァ・パン・調理 |
---|---|
燃料 | 電気 |
内寸 | 幅106.5x奥71 (×2段) |
容量 | ピッツァ12枚 |